Taper: Fast
Action: XFast
Materiał: LR Carbon 58 msi Blend
Złącze: put over
Oznaczenie serii: SLXF-N
Zaawansowane konstrukcyjnie blanki tworzone z różnych mat grafitowych. Czuła szczytówka, gładko pracująca sekcja środkowa i stosunkowo mocny dolnik. To seria szybkich blanków o szczytowym ugięciu, bardzo dużej stabilności i progresywnej pracy pod obciążeniem. Wspaniałe parametry rzutowe i doskonała praca pod obciążeniem.
Konstrukcja: PAFB, MMT, SCT



Lista dostępnych blanków:
| Blank | Długość | Moc | Ciężar wyrzutu | Szczyt(mm) | Dolnik(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SLXF606-1N | 6’0″ | 2-6lb | 2-9g | 1,5 | 8,5 |
| SLXF636-1N | 6’3” | 2-6lb | 2-9g | 1,5 | 8,5 |
| SLXF666-1N | 6’6” | 2-6lb | 1,5-9g | 1,5 | 8,6 |
| SLXF706-1N | 7’0” | 2-6lb | 1-9g | 1,5 | 8,5 |
| SLXF6310-1N | 6’3” | 6-10lb | 4-15g | 1,5 | 8,7 |
| SLXF6610-1N | 6’6” | 6-10lb | 3-15g | 1,5 | 8,8 |
| SLXF7010-1N | 7’0” | 6-10lb | 3-15g | 1,5 | 8,7 |
| SLXF7610-1N | 7’6” | 6-10lb | 3-15g | 1,5 | 8,8 |
| SLXF6315-1N | 6’3” | 8-15lb | 6-22g | 1,6 | 11,6 |
| SLXF6615-1N | 6’6” | 8-15lb | 5-22g | 1,6 | 11,7 |
| SLXF7015-1N | 7’0” | 8-15lb | 5-22g | 1,6 | 12,0 |
| SLXF7615-1N | 7’6” | 8-15lb | 5-22g | 1,6 | 12,1 |
| SLXF6320-1N | 6’3” | 10-20lb | 10-25g | 1,8 | 11,8 |
| SLXF6620-1N | 6’6” | 10-20lb | 10-25g | 1,8 | 11,9 |
| SLXF7020-1N | 7’0” | 10-20lb | 10-25g | 1,8 | 12,1 |
| SLXF7620-1N | 7’6” | 10-20lb | 10-25g | 1,8 | 12,3 |
| SLXF6325-1N | 6’3” | 15-25lb | 15-40g | 2,0 | 13,0 |
| SLXF6625-1N | 6’6” | 15-25lb | 15-40g | 2,0 | 13,1 |
| SLXF7025-1N | 7’0” | 15-25lb | 13-40g | 2,0 | 13,3 |
| SLXF7625-1N | 7’6” | 15-25lb | 13-40g | 2,0 | 13,4 |
| SLXF6630-1N | 6’6” | 20-30lb | 17-50g | 2,1 | 13,3 |
| SLXF7030-1N | 7’0” | 20-30lb | 17-50g | 2,1 | 13,5 |
| SLXF7630-1N | 7’6” | 20-30lb | 17-50g | 2,2 | 13,6 |
| Blank | Długość | Moc | Ciężar wyrzutu | Szczyt(mm) | Dolnik(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SLXF664-2N | 6’6″ | 1-4lb | 0,6-6g | 1,5 | 7,2 |
| SLXF704-2N | 7’0″ | 1-4lb | 0,6-6g | 1,5 | 7,4 |
| SLXF764-2N | 7’6″ | 1-4lb | 0,6-6g | 1,5 | 7,5 |
| SLXF804-2N | 8’0″ | 1-4lb | 0,6-6g | 1,5 | 7,7 |
| SLXF666-2N | 6’6″ | 2-6lb | 2-12g | 1,5 | 8,8 |
| SLXF706-2N | 7’0″ | 2-6lb | 2-12g | 1,5 | 9,0 |
| SLXF766-2N | 7’6″ | 2-6lb | 2-12g | 1,5 | 9,2 |
| SLXF806-2N | 8’0″ | 2-6lb | 1,5-12g | 1,5 | 9,4 |
| SLXF866-2N | 8’6″ | 2-6lb | 1,5-12g | 1,5 | 9,3 |
| SLXF906-2N | 9’0″ | 2-6lb | 1,5-12g | 1,5 | 9,6 |
| SLXF966-2N | 9’6″ | 2-6lb | 1,5-12g | 1,5 | 9,9 |
| SLXF1006-2N | 10’0″ | 2-6lb | 1,5-12g | 1,5 | 10,1 |
| SLXF6610-2N | 6’6” | 6-10lb | 3-17g | 1,5 | 9,7 |
| SLXF7010-2N | 7’0” | 6-10lb | 3-17g | 1,5 | 10,1 |
| SLXF7610-2N | 7’6” | 6-10lb | 3-17g | 1,5 | 10,5 |
| SLXF8010-2N | 8’0” | 6-10lb | 3-17g | 1,5 | 10,9 |
| SLXF8610-2N | 8’6” | 6-10lb | 4-17g | 1,6 | 11,1 |
| SLXF9010-2N | 9’0” | 6-10lb | 4-17g | 1,6 | 11,5 |
| SLXF9610-2N | 9’6” | 6-10lb | 4-17g | 1,6 | 11,8 |
| SLXF10010-2N | 10’0” | 6-10lb | 4-17g | 1,6 | 12,1 |
| SLXF6615-2N | 6’6” | 8-15lb | 5-25g | 1,6 | 10,1 |
| SLXF7015-2N | 7’0” | 8-15lb | 5-25g | 1,6 | 10,5 |
| SLXF7615-2N | 7’6” | 8-15lb | 5-25g | 1,6 | 11,1 |
| SLXF8015-2N | 8’0” | 8-15lb | 6-25g | 1,6 | 11,5 |
| SLXF8615-2N | 8’6” | 8-15lb | 7-28g | 1,6 | 11,5 |
| SLXF9015-2N | 9’0” | 8-15lb | 7-28g | 1,6 | 11,9 |
| SLXF9615-2N | 9’6” | 8-15lb | 7-28g | 1,7 | 12,1 |
| SLXF10015-2N | 10’0” | 8-15lb | 7-28g | 1,7 | 12,5 |
| SLXF7620-2N | 7’6” | 10-20lb | 10-35g | 1,8 | 11,8 |
| SLXF8020-2N | 8’0” | 10-20lb | 10-35g | 1,8 | 12,2 |
| SLXF8620-2N | 8’6” | 10-20lb | 10-35g | 1,8 | 12,9 |
| SLXF9020-2N | 9’0” | 10-20lb | 10-35g | 1,8 | 13,1 |
| SLXF9620-2N | 9’6” | 10-20lb | 10-35g | 1,9 | 13,5 |
| SLXF10020-2N | 10’0” | 10-20lb | 10-35g | 1,9 | 13,9 |
| SLXF7625-2N | 7’6” | 15-25lb | 15-50g | 2,0 | 13,2 |
| SLXF8025-2N | 8’0” | 15-25lb | 15-50g | 2,0 | 13,6 |
| SLXF8625-2N | 8’6” | 15-25lb | 17-50g | 2,0 | 13,8 |
| SLXF9025-2N | 9’0” | 15-25lb | 17-50g | 2,0 | 14,2 |
| SLXF9625-2N | 9’6” | 15-25lb | 17-50g | 2,1 | 14,5 |
| SLXF10025-2N | 10’0” | 15-25lb | 17-50g | 2,1 | 14,9 |
| SLXF8635-2N | 8’6” | 25-35lb | 22-70g | 2,3 | 14,8 |
| SLXF9035-2N | 9’0” | 25-35lb | 22-70g | 2,3 | 15,1 |
| SLXF9635-2N | 9’6” | 25-35lb | 22-70g | 2,3 | 15,3 |
| SLXF10035-2N | 10’0” | 25-35lb | 22-70g | 2,3 | 15,7 |


